Στατιστικά Ασύρματου Δικτύου Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας
Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 6 | 6 | 31,7H - 5,3H | 0,30GB - 50,60MB | 0,05GB - 16,02MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 34 | 87 | 140,6H - 4,1H | 15,61GB - 470,03MB | 0,99GB - 58,85MB | ||
Χθες | 36 | 87 | 133,6H - 3,7H | 15,43GB - 438,96MB | 0,99GB - 55,60MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 85 | 514 | 902,8H - 10,6H | 89,77GB - 1.081,48MB | 6,20GB - 146,87MB | ||
Τρέχων μήνας | 156 | 2115 | 4.151,5H - 26,6H | 367,35GB - 2.411,34MB | 25,06GB - 323,54MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 176 | 2480 | 4.724,9H - 26,8H | 417,96GB - 2.431,74MB | 29,22GB - 334,38MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 390 | 8158 | 14.359,0H - 36,8H | 1,21TB - 3,17GB | 0,09TB - 0,44GB |
ανανέωση δεδομένων στις 28/03/2023 8:01:46
Δ.Ε. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 6 | 6 | 33,3H - 5,6H | 3,37GB - 574,34MB | 0,45GB - 149,96MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 28 | 75 | 141,9H - 5,1H | 12,03GB - 440,08MB | 1,05GB - 75,59MB | ||
Χθες | 28 | 80 | 160,6H - 5,7H | 14,29GB - 522,62MB | 1,13GB - 81,18MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 56 | 470 | 1.122,2H - 20,0H | 122,68GB - 2.243,22MB | 8,64GB - 310,76MB | ||
Τρέχων μήνας | 106 | 1925 | 4.593,2H - 43,3H | 471,89GB - 4.558,59MB | 33,63GB - 639,01MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 121 | 2128 | 5.147,9H - 42,5H | 522,58GB - 4.422,48MB | 37,39GB - 622,41MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 228 | 5553 | 14.181,1H - 62,2H | 1,39TB - 6,25GB | 0,10TB - 0,88GB |
ανανέωση δεδομένων στις 28/03/2023 8:01:48