Στατιστικά Ασύρματου Δικτύου Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας
Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 10 | 11 | 40,3H - 4,0H | 0,77GB - 79,20MB | 0,06GB - 12,19MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 51 | 155 | 200,0H - 3,9H | 21,25GB - 426,65MB | 1,33GB - 52,47MB | ||
Χθες | 53 | 164 | 237,8H - 4,5H | 26,10GB - 504,18MB | 1,75GB - 66,57MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 125 | 933 | 1.581,4H - 12,7H | 141,22GB - 1.156,90MB | 9,03GB - 145,56MB | ||
Τρέχων μήνας | 115 | 759 | 1.253,3H - 10,9H | 113,86GB - 1.013,88MB | 7,61GB - 133,27MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 246 | 4325 | 6.521,9H - 26,5H | 566,13GB - 2.356,59MB | 36,03GB - 294,96MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 550 | 14752 | 20.366,4H - 37,0H | 1,84TB - 3,42GB | 0,13TB - 0,46GB |
ανανέωση δεδομένων στις 06/07/2022 12:43:43
Δ.Ε. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 5 | 5 | 9,8H - 2,0H | 2,11GB - 432,26MB | 0,13GB - 50,91MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 35 | 99 | 147,6H - 4,2H | 18,55GB - 542,85MB | 1,20GB - 69,14MB | ||
Χθες | 33 | 98 | 135,8H - 4,1H | 16,84GB - 522,60MB | 1,19GB - 72,87MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 74 | 634 | 1.000,6H - 13,5H | 123,89GB - 1.714,32MB | 8,11GB - 220,70MB | ||
Τρέχων μήνας | 67 | 514 | 763,2H - 11,4H | 93,53GB - 1.429,40MB | 6,16GB - 185,32MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 166 | 3205 | 4.570,4H - 27,5H | 564,73GB - 3.483,61MB | 36,73GB - 445,67MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 357 | 8275 | 12.396,1H - 34,7H | 1,48TB - 4,24GB | 0,10TB - 0,54GB |
ανανέωση δεδομένων στις 06/07/2022 12:43:44